元旦
單日假New Year's Day
- 放假
- 1/1
- 天數
- 1 天
- 攻略
- 可請假前後天延長假期
2025/1/1 元旦,無連假
人事行政總處辦公日曆表・免補班版
2025 年共有 9 個國定假日, 其中 6 次連假達 3 天以上, 每一次都是說走就走的好機會 ✈️
本頁重點:春節最多可連休 9 天,完全不需動用年假!。 各假期最佳請假時機與推薦行程,以下一次看完!
本站提供最新 2025 年台灣行事曆、人事行政總處辦公日曆表、國定假日、連假日期、補班日查詢,以及春節、清明節、端午節、中秋節、國慶日的最強請假攻略與出國旅遊推薦。
| 連假名稱 | 日期 | 天數 | 請假攻略 |
|---|---|---|---|
| 元旦單日 | 1/1 | 1 天 | 可請假前後天延長假期 |
| 春節 | 1/25~2/2 | 9 天 | 免請假:連休 9 天 |
| 和平紀念日(228) | 2/28~3/2 | 3 天 | 請參考行事曆 |
| 兒童節/清明節 | 4/3~4/6 | 4 天 | 免請假:連休 4 天 |
| 勞動節單日 | 5/1 | 1 天 | 可請假前後天延長假期 |
| 端午節 | 5/30~6/1 | 3 天 | 請參考行事曆 |
| 中秋節 | 10/4~10/6 | 3 天 | 請參考行事曆 |
| 國慶日 | 10/10~10/12 | 3 天 | 請參考行事曆 |
| 行憲紀念日單日 | 12/25 | 1 天 | 請 1 天休 4 天:請 12/26,休 12/25~12/28 |
單日假(元旦、勞動節、行憲紀念日)未形成連假,可搭配請假攻略延長休假。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25春節 |
| 26休 | 27休 | 28休 | 29休 | 30休 | 31休 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | ||||||
| 2休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28228 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | ||||||
| 2休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3清明 | 4休 | 5休 | ||
| 6休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30端午 | 31休 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4中秋 | |||
| 5休 | 6休 | 7 | 8 | 9 | 10國慶 | 11休 |
| 12休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25行憲 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
以下依月份顯示 2025 年該月行事曆、國定假日、連假請假攻略與出國旅遊推薦。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25春節 |
| 26休 | 27休 | 28休 | 29休 | 30休 | 31休 |
New Year's Day
2025/1/1 元旦,無連假
Lunar New Year
農曆春節連休 9 天
一月是台灣難得的冬日,也是出遊搶佔年假的好時機。日本北海道滑雪場正值旺季,東南亞氣候宜人,歐洲則有壯闊的冬日山景。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | ||||||
| 2休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28228 |
Peace Memorial Day
2/28 紀念日,連休 3 天
二月氣溫回升,日本關西梅花開始綻放,北海道滑雪仍在旺季。搭配春節連假,是海外旅遊需求最旺的月份,建議提前規劃。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | ||||||
| 2休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
本月無國定連假
三月台灣無國定假日,但卻是旅遊性價比最高的月份之一。北海道滑雪季延續至 3 月底,日本東部進入賞梅尾聲,全球各地花季接力開展。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3清明 | 4休 | 5休 | ||
| 6休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Children's Day & Qingming
清明連假共 4 天
四月是全球旅遊旺季的起點。日本本州染井吉野進入盛開,荷蘭鬱金香達到頂峰,是一年中最值得規劃長程旅遊的月份。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30端午 | 31休 |
Labor Day
5/1 勞動節,無連假(僅適用勞工)
Dragon Boat Festival
端午節,連休 3 天
五月台灣開始悶熱,是逃往更舒適氣候的好時機。歐洲南部進入初夏,東南亞(避開雨季高發區)旅遊仍宜人,韓國各地薔薇花季也在此時盛開。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
本月無國定連假
六月是北海道薰衣草的準備季,富良野下旬開始轉紫。冰島進入極晝白夜,北歐享受最長的白天。歐洲各城市進入夏日市集與音樂節旺季。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
七月是全球最熱門的旅遊旺季。北海道薰衣草達到全盛期,地中海沙灘進入最美時節。台灣暑假出發海外正盛,南半球迎來冬季壯闊景觀。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
本月無國定連假
八月是暑假旅遊最後衝刺。北歐峽灣氣候最穩定,挪威蓋倫格峽灣壯麗壯闊。日本東北夏祭在此時登場,仙台七夕、秋田竿燈祭熱鬧非凡。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
本月無國定連假
九月是秋季旅遊的序幕。加拿大東部楓葉提前轉紅,北海道大雪山系楓葉先行,歐洲法國義大利進入葡萄酒豐收季,是旅遊性價比回升的月份。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4中秋 | |||
| 5休 | 6休 | 7 | 8 | 9 | 10國慶 | 11休 |
| 12休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mid-Autumn Festival
中秋節,連休 3 天
National Day
國慶日,連休 3 天
十月是東亞楓葉最美的月份。日本本州山區楓葉由北往南推進,韓國雪嶽山楓葉進入全盛,德國慕尼黑啤酒節的尾聲仍熱鬧。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
本月無國定連假
十一月台灣天氣轉涼舒適,是長途旅行的絕佳時機。京都楓葉進入全盛期,德國紐倫堡、維也納聖誕市集開幕,歐洲秋冬氛圍最濃厚。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25行憲 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Constitution Day
12/25(四)行憲紀念日,無連假
十二月是一年中最有儀式感的旅行月份。歐洲聖誕市集達到全盛,日本各地初雪紛飛,跨年前夕全球倒數慶典熱鬧登場。