元旦
New Year's Day
- 放假
- 1/1
- 天數
- 3 天
- 攻略
- 免請假:12/30(六)-1/1(一)連休 3 天
1/1(一)元旦,天然連接 12/30-31 週末,共 3 天
免補班版
連假一覽・請假攻略・推薦行程一次整理,補班日依行政院公告為準。
2024 年共有 10 個國定假日, 其中 7 次連假達 3 天以上, 每一次都是說走就走的好機會 ✈️
本頁重點:春節最多可連休 7 天,完全不需動用年假!。 各假期最佳請假時機與推薦行程,以下一次看完!
| 連假名稱 | 日期 | 天數 | 請假攻略 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1 | 3 天 | 免請假:12/30(六)-1/1(一)連休 3 天 |
| 春節 | 2/8~2/14 | 7 天 | 免請假:2/8(四)-2/14(三)連休 7 天(龍年春節) |
| 和平紀念日(228)單日 | 2/28 | 1 天 | 請 1 天休 4 天:2/27(二)請假 → 2/24(六)-2/28(三);或 2/29(四)請假 → 2/28(三)-3/3(日) |
| 兒童節/清明節 | 4/4~4/7 | 4 天 | 免請假:4/4(四)-4/7(日)連休 4 天(兩節同日補假) |
| 勞動節單日 | 5/1 | 1 天 | 請 2 天休 5 天:4/30(二)+5/2(四)請假 → 4/27(六)-5/1(三) |
| 端午節 | 6/8~6/10 | 3 天 | 免請假:6/8(六)-6/10(一)連休 3 天 |
| 中秋節 | 9/14~9/17 | 4 天 | 請 1 天休 4 天:9/16(一)請假 → 9/14(六)-9/17(二) |
| 國慶日 | 10/10~10/13 | 4 天 | 請 1 天休 4 天:10/11(五)請假 → 10/10(四)-10/13(日) |
| 台灣光復節 | 10/25~10/27 | 3 天 | 免請假:10/25(五)-10/27(日)連休 3 天 |
| 行憲紀念日單日 | 12/25 | 1 天 | 請 1 天休 4 天:12/24(二)請假 → 12/21(六)-12/25(三);或 12/26(四)請假 → 12/25(三)-12/29(日) |
單日假(和平紀念日(228)、勞動節、行憲紀念日)未形成連假,可搭配請假攻略延長休假。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8春節 | 9休 | 10休 |
| 11休 | 12休 | 13休 | 14休 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28228 | 29 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4清明 | 5休 | 6休 | |
| 7休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8端午 |
| 9休 | 10休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14中秋 |
| 15休 | 16休 | 17休 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10國慶 | 11休 | 12休 |
| 13休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25光復 | 26休 |
| 27休 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25行憲 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
以下依月份顯示該月行事曆、請假攻略與旅遊推薦。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
New Year's Day
1/1(一)元旦,天然連接 12/30-31 週末,共 3 天
一月是台灣難得的冬日,也是出遊搶佔年假的好時機。日本北海道滑雪場正值旺季,東南亞氣候宜人,歐洲則有壯闊的冬日山景。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8春節 | 9休 | 10休 |
| 11休 | 12休 | 13休 | 14休 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28228 | 29 |
Lunar New Year
2/17(六)補班,連續放假 7 天(2/8 四~2/14 三,初一 2/10 六)
Peace Memorial Day
2/28(三)228 紀念日,落於週三,無天然連假
二月氣溫回升,日本關西梅花開始綻放,北海道滑雪仍在旺季。搭配春節連假,是海外旅遊需求最旺的月份,建議提前規劃。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
本月無國定連假
三月台灣無國定假日,但卻是旅遊性價比最高的月份之一。北海道滑雪季延續至 3 月底,日本東部進入賞梅尾聲,全球各地花季接力開展。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4清明 | 5休 | 6休 | |
| 7休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Children's Day & Qingming
4/4(四)兒童節與清明節同日,補假 4/5(五),共 4 天連假
四月是全球旅遊旺季的起點。日本本州染井吉野進入盛開,荷蘭鬱金香達到頂峰,是一年中最值得規劃長程旅遊的月份。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Labor Day
5/1(三)勞動節,落於週三;僅限勞工適用,公務員不放假
五月台灣開始悶熱,是逃往更舒適氣候的好時機。歐洲南部進入初夏,東南亞(避開雨季高發區)旅遊仍宜人,韓國各地薔薇花季也在此時盛開。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8端午 |
| 9休 | 10休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dragon Boat Festival
6/10(一)端午節,連同週末共 3 天
六月是北海道薰衣草的準備季,富良野下旬開始轉紫。冰島進入極晝白夜,北歐享受最長的白天。歐洲各城市進入夏日市集與音樂節旺季。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
七月是全球最熱門的旅遊旺季。北海道薰衣草達到全盛期,地中海沙灘進入最美時節。台灣暑假出發海外正盛,南半球迎來冬季壯闊景觀。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
八月是暑假旅遊最後衝刺。北歐峽灣氣候最穩定,挪威蓋倫格峽灣壯麗壯闊。日本東北夏祭在此時登場,仙台七夕、秋田竿燈祭熱鬧非凡。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14中秋 |
| 15休 | 16休 | 17休 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mid-Autumn Festival
9/17(二)中秋節,請 9/16(一)假可連假 4 天
九月是秋季旅遊的序幕。加拿大東部楓葉提前轉紅,北海道大雪山系楓葉先行,歐洲法國義大利進入葡萄酒豐收季,是旅遊性價比回升的月份。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10國慶 | 11休 | 12休 |
| 13休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25光復 | 26休 |
| 27休 | 28 | 29 | 30 | 31 |
National Day
10/10(四)國慶日,請 10/11(五)假可連假 4 天
Taiwan Retrocession Day
10/25(五)光復節,天然連假至週末,共 3 天
十月是東亞楓葉最美的月份。日本本州山區楓葉由北往南推進,韓國雪嶽山楓葉進入全盛,德國慕尼黑啤酒節的尾聲仍熱鬧。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
本月無國定連假
十一月台灣天氣轉涼舒適,是長途旅行的絕佳時機。京都楓葉進入全盛期,德國紐倫堡、維也納聖誕市集開幕,歐洲秋冬氛圍最濃厚。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25行憲 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Constitution Day
12/25(三)行憲紀念日,落於週三,無天然連假
十二月是一年中最有儀式感的旅行月份。歐洲聖誕市集達到全盛,日本各地初雪紛飛,跨年前夕全球倒數慶典熱鬧登場。