元旦
New Year's Day
- 放假
- 1/1~1/4
- 天數
- 4 天
- 攻略
- 請 1 天休 4 天:1/2(五)請假 → 1/1(四)-1/4(日)
1/1(四)元旦,請 1/2(五)假可連休 4 天;1/2 為上班日需請假
免補班版
連假一覽・請假攻略・推薦行程一次整理,補班日依行政院公告為準。
2026 年共有 10 個國定假日, 其中 10 次連假達 3 天以上, 每一次都是說走就走的好機會 ✈️
本頁重點:春節最多可連休 9 天,完全不需動用年假!。 各假期最佳請假時機與推薦行程,以下一次看完!
| 連假名稱 | 日期 | 天數 | 請假攻略 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1~1/4 | 4 天 | 請 1 天休 4 天:1/2(五)請假 → 1/1(四)-1/4(日) |
| 春節 | 2/15~2/23 | 9 天 | 免請假:2/15(日小年夜)-2/23(一初六)連休 9 天 |
| 和平紀念日(228) | 2/27~3/1 | 3 天 | 免請假:2/27(五補假)-3/1(日)連休 3 天 |
| 兒童節/清明節 | 4/2~4/5 | 4 天 | 免請假:4/2(四)-4/5(日)連休 4 天 |
| 勞動節 | 5/1~5/3 | 3 天 | 免請假:5/1(五)-5/3(日)連休 3 天;可加請 4/30(四)延伸為 4 天 |
| 端午節 | 5/28~5/31 | 4 天 | 免請假:5/28(四)-5/31(日)連休 4 天 |
| 中秋節/教師節 | 9/25~9/28 | 4 天 | 請 1 天休 5 天:9/24(四)請假 → 9/24-9/28 連休 5 天 |
| 國慶日 | 10/9~10/11 | 3 天 | 免請假:10/9(五)-10/11(日)連休 3 天 |
| 台灣光復節 | 10/24~10/26 | 3 天 | 免請假:10/24(六)-10/26(一)連休 3 天 |
| 行憲紀念日 | 12/25~12/27 | 3 天 | 免請假:12/25(五)-12/27(日)連休 3 天;可加請 12/24(四)延伸為 4 天迎聖誕跨年 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2休 | 3休 | ||||
| 4休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15春節 | 16休 | 17休 | 18休 | 19休 | 20休 | 21休 |
| 22休 | 23休 | 24 | 25 | 26 | 27休 | 28228 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2清明 | 3休 | 4休 | |||
| 5休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動 | 2休 | |||||
| 3休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28端午 | 29休 | 30休 |
| 31休 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25中秋 | 26休 |
| 27休 | 28休 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9國慶 | 10休 |
| 11休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24光復 |
| 25休 | 26休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25行憲 | 26休 |
| 27休 | 28 | 29 | 30 | 31 |
以下依月份顯示該月行事曆、請假攻略與旅遊推薦。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2休 | 3休 | ||||
| 4休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
New Year's Day
1/1(四)元旦,請 1/2(五)假可連休 4 天;1/2 為上班日需請假
一月是台灣難得的冬日,也是出遊搶佔年假的好時機。日本北海道滑雪場正值旺季,東南亞氣候宜人,歐洲則有壯闊的冬日山景。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15春節 | 16休 | 17休 | 18休 | 19休 | 20休 | 21休 |
| 22休 | 23休 | 24 | 25 | 26 | 27休 | 28228 |
Lunar New Year
2/14(六)補班、2/24(二)補班,依人事總處公告為準
Peace Memorial Day
2/28(六)為 228 紀念日,補假於前一工作日 2/27(五)
二月氣溫回升,日本關西梅花開始綻放,北海道滑雪仍在旺季。搭配春節連假,是海外旅遊需求最旺的月份,建議提前規劃。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
三月台灣無國定假日,但卻是旅遊性價比最高的月份之一。北海道滑雪季延續至 3 月底,日本東部進入賞梅尾聲,全球各地花季接力開展。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2清明 | 3休 | 4休 | |||
| 5休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Children's Day & Qingming
4/4(六)兒童節與清明同日,依規定補假 4/2(四)、4/3(五),共 4 天連假
四月是全球旅遊旺季的起點。日本本州染井吉野進入盛開,荷蘭鬱金香達到頂峰,是一年中最值得規劃長程旅遊的月份。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動 | 2休 | |||||
| 3休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28端午 | 29休 | 30休 |
| 31休 |
Labor Day
5/1(五)勞動節,連休至週末;僅限勞工適用,公務員不放假
Dragon Boat Festival
5/30(六)端午節,補假 5/28(四)及 5/29(五),連假共 4 天
五月台灣開始悶熱,是逃往更舒適氣候的好時機。歐洲南部進入初夏,東南亞(避開雨季高發區)旅遊仍宜人,韓國各地薔薇花季也在此時盛開。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
本月無國定連假
六月是北海道薰衣草的準備季,富良野下旬開始轉紫。冰島進入極晝白夜,北歐享受最長的白天。歐洲各城市進入夏日市集與音樂節旺季。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
七月是全球最熱門的旅遊旺季。北海道薰衣草達到全盛期,地中海沙灘進入最美時節。台灣暑假出發海外正盛,南半球迎來冬季壯闊景觀。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
本月無國定連假
八月是暑假旅遊最後衝刺。北歐峽灣氣候最穩定,挪威蓋倫格峽灣壯麗壯闊。日本東北夏祭在此時登場,仙台七夕、秋田竿燈祭熱鬧非凡。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25中秋 | 26休 |
| 27休 | 28休 | 29 | 30 |
Mid-Autumn Festival & Teachers' Day
9/25(五)為中秋補假,9/28(一)教師節,共 4 天連假
九月是秋季旅遊的序幕。加拿大東部楓葉提前轉紅,北海道大雪山系楓葉先行,歐洲法國義大利進入葡萄酒豐收季,是旅遊性價比回升的月份。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9國慶 | 10休 |
| 11休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24光復 |
| 25休 | 26休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
National Day
10/10(六)國慶日,補假 10/9(五),共 3 天連假
Taiwan Retrocession Day
10/25(日)光復節,補假次一工作日 10/26(一),共 3 天連假
十月是東亞楓葉最美的月份。日本本州山區楓葉由北往南推進,韓國雪嶽山楓葉進入全盛,德國慕尼黑啤酒節的尾聲仍熱鬧。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
本月無國定連假
十一月台灣天氣轉涼舒適,是長途旅行的絕佳時機。京都楓葉進入全盛期,德國紐倫堡、維也納聖誕市集開幕,歐洲秋冬氛圍最濃厚。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25行憲 | 26休 |
| 27休 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Constitution Day
12/25(五)行憲紀念日,連休週末共 3 天
十二月是一年中最有儀式感的旅行月份。歐洲聖誕市集達到全盛,日本各地初雪紛飛,跨年前夕全球倒數慶典熱鬧登場。