元旦
New Year's Day
- 放假
- 1/1
- 天數
- 3 天
- 攻略
- 免請假:12/30(六)-1/1(一)連休 3 天
1/1(一)元旦,連同前週末共 3 天
免補班版
連假一覽・請假攻略・推薦行程一次整理,補班日依行政院公告為準。
2029 年共有 10 個國定假日, 其中 8 次連假達 3 天以上, 每一次都是說走就走的好機會 ✈️
本頁重點:春節最多可連休 9 天,完全不需動用年假!。 各假期最佳請假時機與推薦行程,以下一次看完!
| 連假名稱 | 日期 | 天數 | 請假攻略 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1/1 | 3 天 | 免請假:12/30(六)-1/1(一)連休 3 天 |
| 春節 | 2/10~2/18 | 9 天 | 免請假(預測):2/10(六)-2/18(日)連休 9 天,雞年春節! |
| 和平紀念日(228)單日 | 2/28 | 1 天 | 請 1 天休 4 天:2/27(二)請假 → 2/24(六)-2/28(三) |
| 清明節單日 | 4/4 | 1 天 | 請 2 天休 5 天:4/2(一)+4/3(二)請假 → 3/31(六)-4/4(三) |
| 勞動節 | 4/28~5/1 | 4 天 | 請 1 天休 4 天:4/30(一)請假 → 4/28(六)-5/1(二) |
| 端午節 | 6/2~6/4 | 3 天 | 免請假:6/2(六)-6/4(一)連休 3 天 |
| 中秋節 | 9/13~9/16 | 4 天 | 請 1 天休 4 天:9/14(五)請假 → 9/13(四)-9/16(日) |
| 國慶日 | 10/8~10/12 | 5 天 | 請 2 天休 5 天:10/9(二)+10/11(四)請假 → 10/8(六)-10/12(日)(含國慶 3 日) |
| 台灣光復節 | 10/25~10/28 | 4 天 | 請 1 天休 4 天:10/26(五)請假 → 10/25(四)-10/28(日) |
| 行憲紀念日 | 12/22~12/25 | 4 天 | 請 1 天休 4 天:12/24(一)請假 → 12/22(六)-12/25(二)聖誕連假 |
單日假(和平紀念日(228)、清明節)未形成連假,可搭配請假攻略延長休假。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10春節 |
| 11休 | 12休 | 13休 | 14休 | 15休 | 16休 | 17休 |
| 18休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28228 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4清明 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28勞動 |
| 29休 | 30休 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2端午 | |||||
| 3休 | 4休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13中秋 | 14休 | 15休 |
| 16休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8國慶 | 9休 | 10休 | 11休 | 12休 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25光復 | 26休 | 27休 |
| 28休 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22行憲 |
| 23休 | 24休 | 25休 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
以下依月份顯示該月行事曆、請假攻略與旅遊推薦。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
New Year's Day
1/1(一)元旦,連同前週末共 3 天
一月是台灣難得的冬日,也是出遊搶佔年假的好時機。日本北海道滑雪場正值旺季,東南亞氣候宜人,歐洲則有壯闊的冬日山景。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10春節 |
| 11休 | 12休 | 13休 | 14休 | 15休 | 16休 | 17休 |
| 18休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28228 |
Lunar New Year
預測:2/10(六)-2/18(日)連休 9 天(初一 2/13 二),依官方公告為準
Peace Memorial Day
2/28(三)228 紀念日,落於週三,無天然連假(預測)
二月氣溫回升,日本關西梅花開始綻放,北海道滑雪仍在旺季。搭配春節連假,是海外旅遊需求最旺的月份,建議提前規劃。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
三月台灣無國定假日,但卻是旅遊性價比最高的月份之一。北海道滑雪季延續至 3 月底,日本東部進入賞梅尾聲,全球各地花季接力開展。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4清明 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28勞動 |
| 29休 | 30休 |
Qingming Festival
4/4(三)清明節,落於週三,無天然連假(預測)
Labor Day
5/1(二)勞動節,請 4/30(一)假可連假 4 天;僅限勞工適用
四月是全球旅遊旺季的起點。日本本州染井吉野進入盛開,荷蘭鬱金香達到頂峰,是一年中最值得規劃長程旅遊的月份。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
五月台灣開始悶熱,是逃往更舒適氣候的好時機。歐洲南部進入初夏,東南亞(避開雨季高發區)旅遊仍宜人,韓國各地薔薇花季也在此時盛開。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2端午 | |||||
| 3休 | 4休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dragon Boat Festival
6/3(日)端午節,補假 6/4(一),共 3 天連假(預測)
六月是北海道薰衣草的準備季,富良野下旬開始轉紫。冰島進入極晝白夜,北歐享受最長的白天。歐洲各城市進入夏日市集與音樂節旺季。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
七月是全球最熱門的旅遊旺季。北海道薰衣草達到全盛期,地中海沙灘進入最美時節。台灣暑假出發海外正盛,南半球迎來冬季壯闊景觀。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
本月無國定連假
八月是暑假旅遊最後衝刺。北歐峽灣氣候最穩定,挪威蓋倫格峽灣壯麗壯闊。日本東北夏祭在此時登場,仙台七夕、秋田竿燈祭熱鬧非凡。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13中秋 | 14休 | 15休 |
| 16休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mid-Autumn Festival
9/13(四)中秋節,請 9/14(五)假可連假 4 天(預測)
九月是秋季旅遊的序幕。加拿大東部楓葉提前轉紅,北海道大雪山系楓葉先行,歐洲法國義大利進入葡萄酒豐收季,是旅遊性價比回升的月份。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8國慶 | 9休 | 10休 | 11休 | 12休 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25光復 | 26休 | 27休 |
| 28休 | 29 | 30 | 31 |
National Day
10/10(三)國慶日,請 10/9(二)+10/11(四)假可連假 5 天(預測)
Taiwan Retrocession Day
10/25(四)光復節,請 10/26(五)假可連假 4 天(預測)
十月是東亞楓葉最美的月份。日本本州山區楓葉由北往南推進,韓國雪嶽山楓葉進入全盛,德國慕尼黑啤酒節的尾聲仍熱鬧。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
本月無國定連假
十一月台灣天氣轉涼舒適,是長途旅行的絕佳時機。京都楓葉進入全盛期,德國紐倫堡、維也納聖誕市集開幕,歐洲秋冬氛圍最濃厚。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22行憲 |
| 23休 | 24休 | 25休 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Constitution Day
12/25(二)行憲紀念日,請 12/24(一)假可連假 4 天(預測)
十二月是一年中最有儀式感的旅行月份。歐洲聖誕市集達到全盛,日本各地初雪紛飛,跨年前夕全球倒數慶典熱鬧登場。